ค่าก๊าซ+ค่าน้ำมัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567


เบอร์รถ ทะเบียนรถ เลขไมล์ ใช้ไป
(Km.)
ค่าน้ำมัน/ก๊าซ
(บาท)
จำนวนลิตร
(ลิตร)
คนขับ อัตรา
(Km./ลิตร)
4 83-3099 946213 955667 9454 58,530.10 1,737.63 คุณเก๊ก 5.44
6 83-3699 902140 911527 9387 69,357.80 2,085.94 คุณนัฐ+คุณวรพล 4.50
7 83-4158 734749 744208 9459 74,207.00 2,224.27 คุณโชติ+คุณวุฒิ 4.25
8 83-4159 808773 818909 10136 80,810.10 2,425.12 คุณตู่+เบน 4.18
11 83-5155 496550 506203 9653 72,020.00 2,161.30 คุณต้น+คุณเต่า 4.47
12 83-5115 514420 524133 9713 72,550.20 2,178.85 คุณชัช+เติ้ล 4.46
21 ผษ-2899 825725 825725 0 - - -
22 ผษ-3299 874079 874079 0 - - -
A21 ยฉ-4499 34240 40561 6321 19,460.00 587.84 คุณเบน 10.75
A22 ยง-1199 34633 41557 6924 21,060.00 635.99 คุณสมภพ 10.89
23 ผษ-3499 864490 868999 4509 13,390.00 404.45 คุณเกมส์ 11.15
24 ผษ-5799 757675 761998 4323 13,210.00 399.81 คุณมิ้ม 10.81
25 ผห-4899 699761 703291 3530 10,750.00 324.70 คุณวรากร 10.87
26 ผห-7899 675568 676563 995 2,970.00 89.71 คุณบาส 11.09
27 ผอ-799 677603 680879 3276 9,830.00 297.00 สำรอง 11.03
29 ผอ-4799 555153 559934 4781 14,560.00 439.84 คุณอุ้ม 10.87
30 ผอ-5299 624050 624050 0 - - สำรอง -
31 ผว-255 429386 429386 0 - - คุณอี๊ด -
32 ยก-1499 569742 572891 3149 9,160.00 279.61 คุณไก่ 11.26
33 ผษ-7799 526422 530710 4288 13,010.00 392.87 สำรอง 10.91
34 ผห-7799 642559 647481 4922 14,358.20 433.87 สำรอง 11.34
35 ยข-339 631441 636447 5006 14,999.90 453.18 คุณแจ็ค 11.05
36 ยก-2929 624342 629059 4717 14,491.00 437.67 สำรอง 10.78
37 ผห-3939 483290 488109 4819 14,820.00 447.70 คุณบิ๊ก 10.76
38 ผห-2299 488238 494797 6559 20,145.00 591.87 คุณพิเชฎ 11.08
39 ผห-4499 518085 522204 4119 12,450.00 376.03 สำรอง 10.95
40 ยค-4999 408868 413704 4836 14,333.00 432.82 สำรอง 11.17
41 ผห-1919 513829 518126 4297 12,800.00 386.64 สำรอง 11.11
42 ยก-5959 475779 479361 3582 11,030.00 333.15 สำรอง 10.75
43 ยข-3399 429536 433695 4159 13,180.00 398.07 สำรอง 10.45
44 ยข-2299 483603 486376 2773 7,910.00 238.90 สำรอง 11.61
45 ยข-1199 436928 441440 4512 13,720.00 414.77 สำรอง 10.88
46 ยข-7979 414135 417333 3198 9,790.00 295.74 สำรอง 10.81
47 ยข-4949 381599 387033 5434 16,791.40 506.97 สำรอง 10.72
48 ยข-4499 435424 439595 4171 13,260.00 400.65 คุณชุมพร 10.41
49 ยข-8899 305467 313235 7768 30,313.00 918.16 คุณอู๋ 8.46
50 ยค-3399 355813 361055 5242 15,750.10 475.72 สำรอง 11.02
51 ยจ-59 318325 323875 5550 17,230.10 520.59 สำรอง 10.66
52 ยจ-49 316981 323499 6518 20,297.20 611.49 สำรอง 10.66
53 ยจ-1799 270830 276548 5718 17,158.00 518.15 สำรอง 11.04
54 ยจ-1899 348104 354561 6457 20,352.00 614.70 คุณเชฐ 10.50
55 ยฉ-7899 168599 175739 7140 21,960.00 663.78 คุณชิต 10.76
56 ยฉ-9499 128328 134727 6399 19,200.00 580.03 คุณเป้ 11.03
57 ยต-3299 112452 119484 7032 22,420.10 676.33 คุณนุ่น 10.40
58 ยต-3199 94688 100223 5535 17,370.00 524.67 คุณกันต์ 10.55
59 ยต-3799 96512 102741 6229 18,840.00 572.77 คุณกบ 10.88
60 ยจ-2299 88767 94464 5697 17,490.00 528.88 คุณต๊ะ 10.77
61 ยง-2299 74590 81636 7046 21,860.00 662.99 คุณช่วย 10.63
62 ยค-1199 78493 84817 6324 19,395.00 586.00 คุณภพ 10.79
63 ยจ-4499 75837 82415 6578 20,680.00 624.65 คุณมอส 10.53
64 ป้ายแดงA23 - - - - - - -
65 ป้ายแดงA24 - - - - - - -
101 งล-1299 119859 120997 1138 2,330.00 65.36 บุคคล 17.41
102 งย-3199 202084 203505 1421 3,300.00 99.78 คุณโอ๊ต 14.24
103 3กด-6024 - - - - - คุณโต้ง -
104 จจ-5299 36024 37847 1823 3,460.00 96.18 สำรอง 18.95
106 ผย-799 751007 751007 0 - - คุณจุ้ย -